欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023陕西高考一本投档线(理科)

时间:2023-07-25作者:会知网


2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(理工类)发布,以下是详细内容:

2023陕西高考一本投档线(理科)

院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
0043 空军军医大学 48 48 551 14766
1001 北京大学 21 21 702 44
1002 中国人民大学 24 24 675 446
1003 清华大学 41 41 699 62
1004 北京交通大学 61 61 592 6701
1005 北京工业大学 8 8 582 8223
1006 北京航空航天大学 101 101 668 625
1007 北京理工大学 103 103 645 1618
1008 北京科技大学 81 81 580 8597
1009 北方工业大学 24 22 443 61652
1010 北京化工大学 97 97 558 13089
1011 北京工商大学 15 15 511 26969
1013 北京邮电大学 64 64 616 3804
1014 北京印刷学院 23 23 451 56833
1015 北京建筑大学 3 3 486 37673
1018 中国农业大学 63 63 583 8148
1020 北京林业大学 64 64 529 20827
1022 首都医科大学 19 19 533 19571
1023 北京中医药大学 38 38 543 16938
1024 北京师范大学 14 14 633 2334
1027 北京外国语大学 5 5 582 8224
1028 北京第二外国语学院 9 9 455 54471
1029 北京语言大学 4 4 503 30161
1030 中国传媒大学 22 22 574 9701
1031 中央财经大学 42 42 573 9964
1032 对外经济贸易大学 19 19 608 4644
1034 首都经济贸易大学 5 5 541 17221
1038 北京体育大学 7 7 456 53974
1040 中央美术学院 1 1 569 10776
1045 中央民族大学 42 42 562 12076
1046 中国政法大学 20 20 585 7769
1047 华北电力大学(北京) 62 62 591 6870
1048 北京信息科技大学 22 20 485 37931
1050 中国矿业大学(北京) 89 89 538 18272
1051 中国石油大学(北京) 110 110 564 11676
1052 中国地质大学(北京) 79 79 533 19493
1063 北京大学医学部 20 20 688 183
1065 北京邮电大学(宏福校区) 23 23 580 8654
1066 中国科学院大学 14 14 684 255
1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 555 13709
1071 中国社会科学院大学 4 4 597 5921
1201 南开大学 38 38 634 2257
1202 天津大学 70 70 620 3362
1204 天津工业大学 65 60 444 61527
1205 中国民航大学 127 127 504 29596
1206 天津理工大学 59 59 506 28719
1208 天津医科大学 13 13 608 4640
1209 天津中医药大学 21 21 512 26568
1210 天津师范大学 42 40 443 62163
1212 天津外国语大学 16 4 443 62107
1214 天津财经大学 37 37 468 46763
1218 河北工业大学 50 50 548 15516
1401 河北大学 67 67 447 59573
1404 华北电力大学(保定) 70 70 576 9371
1413 河北师范大学 42 36 448 59027
1421 石家庄铁道大学 138 138 461 51136
1422 燕山大学 74 74 481 39851
1426 中国人民警察大学 10 10 469 45977
1450 东北大学秦皇岛分校 42 42 572 10141
1601 山西大学 117 117 463 49872
1603 中北大学 259 259 464 48836
1604 太原理工大学 275 275 450 57531
1615 山西财经大学 54 39 443 61690
1801 内蒙古大学 79 79 475 42986
2001 辽宁大学 7 7 537 18539
2002 大连理工大学 41 41 607 4734
2003 沈阳工业大学 29 29 460 51508
2006 东北大学 102 102 570 10437
2008 辽宁工程技术大学 28 28 451 56809
2011 大连交通大学 42 42 458 52548
2012 大连海事大学 45 45 548 15417
2014 沈阳建筑大学 21 21 458 52376
2016 沈阳农业大学 8 8 456 54010
2018 中国医科大学 19 19 570 10551
2020 大连医科大学 22 22 553 14178
2021 沈阳药科大学 13 13 525 22339
2027 大连外国语大学 9 9 443 61920
2028 东北财经大学 5 5 536 18699
2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 570 10419
2201 吉林大学 216 216 578 9048
2202 延边大学 27 27 453 55446
2203 长春理工大学 71 71 463 49336
2204 东北电力大学 83 83 464 49312
2210 东北师范大学 17 17 551 14794
2401 黑龙江大学 39 39 447 59168
2402 哈尔滨工业大学 40 40 639 1957
2403 哈尔滨理工大学 70 70 464 49114
2404 哈尔滨工程大学 53 53 583 8083
2406 东北石油大学 136 136 452 56526
2409 东北农业大学 42 42 474 43361
2410 东北林业大学 56 56 475 42890
2411 哈尔滨医科大学 30 30 555 13772
2412 黑龙江中医药大学 44 44 450 57658
2420 哈尔滨商业大学 56 45 443 62015
3001 南京大学 51 51 676 410
3002 苏州大学 30 30 576 9434
3003 东南大学 67 67 635 2244
3004 南京航空航天大学 178 178 594 6446
3005 南京理工大学 118 118 590 7020
3006 江苏科技大学 68 68 450 57804
3007 中国矿业大学 208 208 522 23146
3008 南京工业大学 55 55 503 30124
3009 常州大学 20 20 470 45820
3010 南京邮电大学 54 54 572 10034
3011 河海大学 79 79 569 10601
3012 江南大学 47 47 564 11627
3013 南京林业大学 34 34 461 50734
3014 江苏大学 64 64 499 31506
3015 南京信息工程大学 26 26 560 12642
3018 南京农业大学 48 48 524 22557
3019 南京医科大学 22 22 462 50512
3021 南京中医药大学 12 12 534 19414
3022 中国药科大学 44 44 543 16771
3023 南京师范大学 18 18 536 18676
3027 南京财经大学 6 6 497 32415
3037 扬州大学 18 18 488 36429
3040 南京审计大学 18 18 547 15724
3070 西交利物浦大学 180 180 466 47957
3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 653 1199
3201 安徽大学 69 69 554 14026
3202 中国科学技术大学 33 33 679 339
3203 合肥工业大学 112 112 551 14857
3204 安徽工业大学 55 55 464 49024
3205 安徽理工大学 128 128 459 51978
3219 安徽财经大学 28 20 444 61571
3242 合肥工业大学(宣城校区) 74 74 523 22861
3401 山东大学 94 94 581 8408
3402 中国海洋大学 43 43 582 8237
3403 山东科技大学 93 93 454 55046
3404 中国石油大学(华东) 106 106 551 14840
3405 青岛科技大学 35 35 480 40355
3406 济南大学 31 31 465 48681
3418 山东师范大学 48 48 466 47916
3434 青岛大学 29 29 487 36885
3456 山东大学威海分校 23 23 557 13211
3457 哈尔滨工业大学(威海) 38 38 613 4079
4001 复旦大学 12 12 689 168
4002 同济大学 46 46 663 824
4003 上海交通大学 6 6 695 91
4004 华东理工大学 75 75 577 9120
4005 上海理工大学 41 41 542 17209
4007 东华大学 44 44 556 13541
4008 上海电力大学 38 38 551 14678
4010 上海海洋大学 30 30 511 26924
4012 华东师范大学 14 14 571 10277
4014 上海外国语大学 6 6 573 9832
4015 上海财经大学 12 12 646 1539
4016 上海对外经贸大学 8 8 521 23410
4018 华东政法大学 9 9 544 16421
4021 上海戏剧学院 1 1 569 10651
4022 上海大学 9 9 583 8138
4024 上海立信会计金融学院 18 18 507 28429
4028 上海政法学院 16 16 480 40447
4036 上海交通大学医学院 2 2 685 222
4039 复旦大学医学院 3 3 685 218
4201 浙江大学 48 48 683 270
4202 杭州电子科技大学 66 66 566 11322
4203 浙江工业大学 35 35 545 16185
4204 浙江理工大学 27 27 521 23407
4206 浙江农林大学 23 23 455 54459
4208 浙江中医药大学 20 20 501 30785
4209 浙江师范大学 18 16 446 60227
4219 中国计量大学 93 93 481 40118
4225 宁波大学 30 30 462 50312
4251 宁波诺丁汉大学 13 13 489 36037
4262 温州肯恩大学 8 1 447 59273
4401 南昌大学 135 135 534 19298
4402 华东交通大学 40 40 473 43891
4403 东华理工大学 44 44 456 53638
4405 江西理工大学 34 34 458 52748
4410 江西师范大学 47 24 444 61531
4414 江西财经大学 34 34 476 42654
4601 厦门大学 58 58 613 4109
4602 华侨大学 73 73 483 39183
4603 福州大学 23 23 541 17423
4605 福建农林大学 26 26 449 58404
5001 武汉大学 79 79 644 1668
5002 华中科技大学 79 79 660 931
5003 武汉科技大学 37 37 528 21458
5004 长江大学 40 40 465 48202
5005 武汉工程大学 20 20 505 29303
5006 中国地质大学(武汉) 51 51 543 16702
5009 武汉理工大学 117 117 577 9262
5010 湖北工业大学 48 48 488 36726
5011 华中农业大学 48 48 534 19206
5014 湖北大学 40 40 443 61907
5019 中南财经政法大学 44 44 559 12774
5028 三峡大学 50 50 460 51492
5201 湘潭大学 249 218 443 61646
5203 湖南大学 102 102 591 6845
5204 中南大学 158 158 591 6883
5205 湖南科技大学 112 112 461 50835
5206 长沙理工大学 81 81 494 33985
5207 湖南农业大学 55 55 449 58365
5208 中南林业科技大学 71 71 452 56265
5209 湖南中医药大学 57 48 443 61822
5210 湖南师范大学 37 37 534 19199
5220 南华大学 77 77 451 56740
5226 湖南工业大学 69 69 460 51387
5401 华北水利水电大学 60 60 465 48227
5402 郑州大学 130 130 538 18128
5412 河南大学 61 40 445 60536
6001 中山大学 59 59 627 2844
6002 暨南大学 34 34 567 11185
6004 华南理工大学 29 29 609 4509
6008 广东医科大学 20 20 549 15178
6009 广州中医药大学 13 13 543 16852
6011 华南师范大学 24 24 524 22438
6022 深圳大学 35 35 571 10280
6033 广东工业大学 22 22 507 28529
6034 广东外语外贸大学 19 14 493 34051
6037 南方医科大学 47 47 551 14830
6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 14 446 59845
6057 深圳北理莫斯科大学 4 4 486 37641
6059 深圳技术大学 45 45 501 30739
6060 哈尔滨工业大学(深圳) 12 12 665 751
6201 广西大学 120 112 444 61467
6203 桂林电子科技大学 103 103 496 32816
6401 海南大学 196 196 499 31537
6403 海南师范大学 47 38 443 61685
6404 海南医学院 48 48 457 53326
7001 重庆大学 77 77 592 6667
7002 重庆邮电大学 125 125 549 15330
7003 重庆交通大学 115 115 466 47860
7004 重庆医科大学 40 40 552 14400
7005 西南大学 67 67 547 15748
7011 西南政法大学 29 29 559 12793
7015 重庆工商大学 15 15 480 40215
7024 西南大学(荣昌校区) 5 5 525 22170
7201 四川大学 179 179 589 7132
7202 西南交通大学 138 138 566 11355
7203 电子科技大学 45 45 628 2765
7204 西南石油大学 192 192 492 34844
7209 西华大学 46 46 465 48255
7211 四川农业大学 106 106 449 58119
7214 成都中医药大学 22 22 485 38072
7216 四川师范大学 80 80 453 55521
7223 西南财经大学 25 25 550 14944
7226 西南民族大学 14 12 444 61431
7244 电子科技大学(沙河校区) 48 48 624 3060
7401 贵州大学 84 84 506 28795
7601 云南大学 77 77 472 44546
7602 昆明理工大学 140 140 453 55593
8001 西安交通大学 768 768 628 2782
8002 西安交通大学 358 358 510 27542
8003 西北工业大学 754 754 615 3909
8004 西安电子科技大学 969 969 598 5823
8005 陕西师范大学 345 345 486 37281
8006 西北农林科技大学 1194 1194 518 24451
8007 长安大学 1153 1153 553 14201
8008 西北大学 661 661 527 21484
8009 陕西科技大学 1942 1942 468 46609
8010 西安建筑科技大学 1798 1798 473 44077
8011 西安理工大学 1952 1952 498 32162
8012 西北政法大学 384 384 453 55554
8013 西安外国语大学 870 870 445 60561
8014 西安石油大学 1996 1996 467 47613
8015 西安工业大学 1914 1914 479 40688
8016 西安工程大学 1124 1124 467 47307
8017 陕西中医药大学 1851 1851 447 59153
8018 西安科技大学 2504 2504 448 58768
8019 西安邮电大学 2045 2045 513 26229
8020 西安财经大学 1829 1829 453 55632
8021 陕西理工大学 2801 2801 447 59229
8023 延安大学 2046 2046 452 56421
8030 西安医学院 2260 2260 447 59429
8201 兰州大学 134 134 552 14518
8202 兰州理工大学 145 145 461 50643
8203 兰州交通大学 133 133 458 52601
8401 宁夏大学 132 132 451 57015
8402 宁夏医科大学 30 30 545 16216
8601 青海大学 245 245 476 42432
8801 新疆大学 152 152 461 51064
8804 石河子大学 91 91 471 45270
8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 71 71 489 36155
9202 吉林大学 2 2 565 11444
9207 南京理工大学 10 10 552 14446
9209 同济大学 5 5 654 1149
9210 上海大学 11 11 560 12641
9212 南昌大学 5 5 570 10509
9216 武汉理工大学 2 2 542 16963
9219 三峡大学 2 2 532 20092
9228 西南大学 24 14 468 46994
9231 山东大学威海分校 8 8 563 12052
9232 大连海事大学 9 9 508 28027
9233 电子科技大学(沙河校区) 17 17 597 5953
9234 中国药科大学 2 2 553 14193
9237 西安理工大学 176 176 464 48903
9238 重庆交通大学 5 5 467 47378
9243 海南师范大学 7 7 457 52968
9246 云南大学 5 4 475 43138
9253 西安财经大学 24 24 446 60317
9258 哈尔滨工程大学 7 3 495 33410
9259 上海理工大学 9 9 496 32968
9260 上海电力大学 3 3 556 13658
9264 东北大学秦皇岛分校 11 11 566 11386
9265 太原理工大学 10 10 518 24420
9267 西南财经大学 8 8 548 15397
9277 河海大学 6 6 525 22335
9278 西北大学 12 12 519 24248
9285 东北电力大学 4 4 532 19924
9292 武汉工程大学 4 4 453 55839
9296 哈尔滨工程大学 5 5 558 13159
9297 哈尔滨工程大学 2 2 597 5976
9302 贵州大学 15 15 469 46283
9303 西北工业大学 30 30 579 8889
9304 西安电子科技大学 67 67 574 9766
9306 西北农林科技大学 18 18 513 26181
9307 长安大学 66 66 530 20601
9308 西北大学 67 67 529 20884
9309 陕西科技大学 44 44 451 56897
9310 西安建筑科技大学 179 179 451 56736
9315 厦门大学 8 8 548 15588
9316 北方工业大学 5 2 473 44065
9317 北京林业大学 2 2 524 22497
9318 西安科技大学 54 54 443 62180
9319 西安邮电大学 71 71 489 36125
9320 北京理工大学 6 6 538 18142
9328 长安大学 21 21 527 21726
9360 中国传媒大学 2 2 537 18503
9362 东北财经大学 4 2 516 25279
9363 中国矿业大学 10 10 505 29144
9365 中南大学 10 10 579 8879
9368 西安交通大学 18 18 554 13979
9370 陕西理工大学 20 20 447 59367
9376 宁波大学 2 2 511 27022
9380 哈尔滨工业大学 20 20 588 7315
9383 东南大学 12 12 614 3980
9385 西安交通大学 30 30 448 58931
9388 同济大学 9 9 655 1126
9393 上海交通大学 16 16 690 156
9395 湖南大学 1 1 581 8439
9396 南京大学 7 7 639 1960
9398 北京邮电大学(宏福校区) 7 7 561 12452
9604 北京大学医学部 4 4 681 296
9607 上海交通大学医学院 10 10 670 573
9610 东北农业大学 6 0 - -
9611 西安工业大学 70 70 450 57780
9612 中国海洋大学 4 4 550 14919
9616 西南交通大学 2 2 513 26511
9623 哈尔滨工业大学(威海) 17 17 593 6518
9625 哈尔滨工业大学(深圳) 6 6 643 1718
9626 北京航空航天大学 5 5 649 1421
9627 哈尔滨医科大学 5 5 464 49126

备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

为您推荐

陕西:2025年普通高校拟在陕招生专业选考科目要求

依据《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》,普通高校编制完成了2025年拟在陕西省招生的专业选考科目要求,经教育部统编后,现予以公布,供陕西省参加2025年普通高考的考生参考使用,并就有关事项说明如下:

2023-09-01 22:41

2023陕西高考一本投档线(文科)

2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(文史类)公布,以下是详细情况:

2023-07-25 14:02

陕西高考录取结果查询方式及官网入口

2023陕西高考录取的启动,截至目前,提前批文史、理工类本科A段、艺术类、体育类优师专项录取中。如何查询本人录取信息,考生可通过以下方式查询本人录取情况。

2023-07-08 10:11

2023年陕西高考志愿填报官网入口:http://www.sneac.com

6月8日下午,2023年陕西省普通高等学校招生考试顺利结束,6月24日公布高考成绩。2023年陕西省高招录取共设置5个批次,填报志愿分3个阶段进行。

2023-06-11 16:36

2023年陕西高考查分官网入口:http://www.sneac.com/

6月8日下午,2023年陕西省普通高等学校招生考试顺利结束,6月24日公布高考成绩。

2023-06-11 16:33

2023年陕西高考查分时间及查分官网入口

6月8日下午,2023年陕西省普通高等学校招生考试顺利结束,6月24日公布高考成绩。2023年陕西省高招录取共设置5个批次,填报志愿分3个阶段进行。提前批次(含文史类、理工类专科、艺术类专科和体育类专科)、单设本科批次、本科一批、职教单招(本、专科)志愿将于6月24日12∶00至6月27日12:00填报。

2023-06-11 11:02

加载中...