欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023年重点大学在河南录取分数线及位次一览

时间:2023-11-05作者:会知网


高校录取分数线及位次排名是高考生在选择学校与志愿填报前的重要参考资料。 本期会知网为大家整理了,部分重点大学2023年在河南招生录取分数线与位次,供广大考生参考。

2023年重点大学在河南录取分数线及位次一览(文科)

分数
排名
学校 2023年
最低分
2022年
最低分
2023年
最低位次
2022年
最低位次
1 清华大学 685 652 10 11
2 北京大学 672 639 46 59
3 上海交通大学 668 637 76 78
4 复旦大学 665 633 108 110
5 中国人民大学 661 624 162 245
6 南京大学 658 626 194 200
7 浙江大学 655 622 254 283
8 武汉大学 648 615 396 458
9 南开大学 646 611 453 588
10 北京师范大学 645 613 480 521
11 同济大学 643 609 544 669
12 中山大学 641 607 619 759
13 厦门大学 640 607 652 759
14 北京航空航天大学 639 607 700 759
15 哈尔滨工业大学(深圳) 636 - 839 -
16 东南大学 636 605 839 883
17 西安交通大学 635 604 886 946
18 华东师范大学 635 605 886 883
19 华中科技大学 634 604 927 946
20 北京理工大学 633 602 989 1051
21 北京师范大学(珠海校区) 633 599 989 1260
22 对外经济贸易大学 632 602 1041 1051
23 天津大学 632 603 1041 996
24 上海财经大学 632 601 1041 1118
25 重庆大学 630 599 1168 1260
26 中国政法大学 630 590 1168 2097
27 中南大学 630 598 1168 1331
28 湖南大学 629 597 1233 1415
29 中国人民大学(苏州校区) 629 598 1233 1331
30 中央财经大学 628 586 1310 2572
31 复旦大学上海医学院 626 581 1451 3294
32 四川大学 626 598 1451 1331
33 哈尔滨工业大学 626 569 1451 5617
34 中国农业大学 625 594 1528 1666
35 中南财经政法大学 624 586 1595 2572
36 电子科技大学 623 594 1676 1666
37 山东大学 623 598 1676 1331
38 华南理工大学 623 592 1676 1853
39 中国社会科学院大学 623 595 1676 1573
40 西北工业大学 621 591 1861 1979
41 山东大学(威海) 621 594 1861 1666
42 南开大学(较高收费) 620 592 1954 1853
43 北京外国语大学 620 593 1954 1750
44 北京交通大学 620 588 1954 2334
45 上海大学 620 591 1954 1979
46 西南政法大学 619 584 2053 2836
47 武汉大学(其他单列) 619 590 2053 2097
48 吉林大学 619 598 2053 1331
49 西南财经大学 618 590 2147 2097
50 中央民族大学 618 588 2147 2334
51 哈尔滨工业大学(威海) 617 - 2240 -
52 北京师范大学(其他类) 617 582 2240 3138
53 北京邮电大学 616 588 2356 2334
54 中国人民公安大学 616 584 2356 2836
55 大连理工大学 615 589 2482 2203
56 南京航空航天大学 615 587 2482 2452
57 中国传媒大学 615 587 2482 2452
58 上海外国语大学 615 544 2482 14280
59 西南政法大学(较高收费) 614 584 2600 2836
60 华东政法大学 614 564 2600 6902
61 北京中医药大学 614 593 2600 1750
62 中国海洋大学 614 578 2600 3783
63 暨南大学 613 587 2720 2452
64 苏州大学 612 588 2853 2334
65 武汉大学(医护类) 612 587 2853 2452
66 西南大学 611 586 2985 2572
67 兰州大学 611 590 2985 2097
68 东北大学 611 584 2985 2836
69 上海大学(较高收费) 611 572 2985 4934
70 西北政法大学 610 563 3112 7157
71 河海大学 610 581 3112 3294
72 南京师范大学 610 584 3112 2836
73 华中师范大学 610 590 3112 2097
74 北京科技大学 610 544 3112 14280
75 江南大学 609 575 3260 4339
76 大连海事大学 609 573 3260 4713
77 西北大学 608 582 3394 3138
78 西北农林科技大学 608 579 3394 3609
79 北京林业大学 608 582 3394 3138
80 中国海洋大学(较高收费) 607 584 3541 2836
81 中国农业大学(较高收费) 607 574 3541 4515
82 深圳大学 606 580 3681 3451
83 华北电力大学 606 574 3681 4515
84 中国石油大学(北京) 606 577 3681 3958
85 陕西师范大学 605 579 3838 3609
86 长安大学 605 577 3838 3958
87 山东大学(医护类) 605 574 3838 4515
88 华南师范大学 605 573 3838 4713
89 东北大学秦皇岛分校 605 574 3838 4515
90 湖南师范大学 604 580 3990 3451
91 武汉理工大学(较高收费) 604 573 3990 4713
92 南昌大学 604 577 3990 3958
93 首都师范大学 603 580 4164 3451
94 西南财经大学(较高收费) 603 578 4164 3783
95 武汉理工大学 603 577 4164 3958
96 北京化工大学 603 532 4164 20478
97 中国药科大学 603 576 4164 4149
98 中国石油大学(华东) 603 577 4164 3958
99 中国地质大学(北京) 603 564 4164 6902
100 东北师范大学 603 581 4164 3294

为您推荐

2023年重点大学在河北录取分数线及位次一览

高校录取分数线及位次排名是高考生在选择学校与志愿填报前的重要参考资料。 本期会知网为大家整理了,部分重点大学2023年在河北招生录取分数线与位次,供广大考生参考。

2023-11-05 21:38

2023年重点大学在湖南录取分数线及位次一览

高校录取分数线及位次排名是高考生在选择学校与志愿填报前的重要参考资料。 本期会知网为大家整理了,部分重点大学2023年在湖南招生录取分数线与位次,供广大考生参考。

2023-11-05 21:23

2023年重点大学在湖北录取分数线及位次一览

高校录取分数线及位次排名是高考生在选择学校与志愿填报前的重要参考资料。 本期会知网为大家整理了,部分重点大学2023年在湖北招生录取分数线与位次,供广大考生参考。

2023-11-05 20:30

历年重点大学在吉林录取分数线及位次一览

高校录取分数线及位次排名是高考生在选择学校与志愿填报前的重要参考资料。 本期会知网为大家整理了,部分重点大学2023年在吉林招生录取分数线与位次,供广大考生参考。

2023-11-05 20:06

成都理工大学是985还是211

都不是。成都理工大学不是985也不是211。

2023-11-05 11:14

2024年云南高考报名官网入口:https://gk.ynzs.cn

云南省2024年高考报名11月5日起开始,以下是2024年云南高考报名方式(2024年云南高考报名官网:https://gk.ynzs.cn)及考生须知详细内容:

2023-11-05 09:58

加载中...