欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023年高考南昌大学各省录取分数线一览表

时间:2023-11-23作者:会知网


2023年高考南昌大学各省录取分数线公布,以下是详细情况:

南昌大学2022年-2023各省普通一本投档线
省区市 科类 2023年 2022年
计划 控制线 投档线 高出 参考排名 计划 控制线 投档线 高出 参考排名
江西 文史 434 533 579 46 3445 490 529 566 37 3656
江西 理工 2523 518 576 58 17769 2688 509 562 53 16661
江西 中外 25 518 588 70 13087 25 509 566 57 14792
安徽 文史 39 495 570 75 3860 38 523 570 47 3704
安徽 理工 124 482 587 105 21396 119 491 577 86 21155
安徽 中外 10 482 579 97 25113 8 491 574 83 23074
甘肃 文史 21 488 542 54 1653 19 485 534 49 1572
甘肃 理工 99 433 507 74 11311 101 442 508 66 10978
广西 文史 23 528 584 56 2613 24 532 592 60 1890
广西 理工 94 475 567 92 11317 95 475 546 71 15421
贵州 文史 24 545 582 37 3863 24 549 606 57 1875
贵州 理工 77 459 543 84 14582 76 451 528 77 15233
贵州 中外 6 459 565 106 9480 8 451 535 84 13287
河南 文史 36 547 604 57 3839 39 527 577 50 3784
河南 理工 165 514 597 83 23030 152 509 580 71 27614
河南 中外 30 514 591 77 27319 30 509 580 71 27614
黑龙江 文史 23 430 486 56 2668 23 463 499 36 3929
黑龙江 理工 129 408 480 72 19055 130 429 522 93 10914
黑龙江 中外 2 408 527 119 10711 2 429 510 81 13547
吉林 文史 24 485 494 9 3287 24 511 536 25 1817
吉林 理工 104 463 519 56 10185 104 488 512 24 13916
吉林 中外 2 463 562 99 5135 2 488 550 62 7022
内蒙古 文史 10 468 493 25 4306 10 459 489 30 4593
内蒙古 理工 35 434 462 28 21592 35 427 493 66 14786
内蒙古 中外 5 434 559 125 4888 5 427 551 124 5306
山西 文史 27 490 542 52 1862 26 517 553 36 2015
山西 理工 114 480 551 71 14899 110 498 551 53 12263
山西 中外 6 480 557 77 13253 5 498 549 51 12923
陕西 文史 25 489 541 52 4319 29 484 487 3 13810
陕西 理工 135 443 534 91 19298 131 449 527 78 20926
陕西 中外 5 443 570 127 10509 6 449 559 110 11642
四川 文史 42 527 575 48 4019 41 538 583 45 3899
四川 理工 131 520 605 85 19347 140 515 593 78 21404
四川 中外 10 520 604 84 19798 10 515 593 78 21404
云南 文史 23 530 585 55 2547 23 575 624 49 2149
云南 理工 118 485 573 88 11011 118 515 579 64 13492
云南 中外 10 485 573 88 11011 10 515 590 75 10532
宁夏 文史 7 488 548 60 709 6 487 539 52 718
宁夏 理工 23 397 457 60 5795 24 412 412 0 13478
青海 文史 8 406 465 59 1148 8 409 478 69 1214
青海 理工 17 330 444 114 3178 17 335 335 0 16472
新疆 文史 12 458 498 40   10 443 496 53  
新疆 理工 24 396 477 81   23 400 493 93  
西藏 文史 2 少320 320     3 少340 357 17  
西藏 文史 汉400 400       汉430 486 56  
西藏 理工 4 少300 300     3 少305 307 2  
西藏 理工 汉400 400       汉400      
福建 历史类 28 453 588 135 2304 31 468 582 114 2410
福建 物理类 92 431 586 155 15264 83 428 576 148 15612
福建 中外 5 431 581 150 16897 5 428 566 138 19380
广东 历史类 11 433 575 142 7931 9 437 566 129 7185
广东 物理类 94 439 571 132 52174 94 445 559 114 59715
广东 中外 11 439 593 154 32250 11 445 585 140 32993
河北 历史类 42 430 585 155 4057 40 443 582 139 4248
河北 物理类 140 439 568 129 33457 133 430 559 129 32248
河北 中外 4 439 592 153 18979 2 430 586 156 15440
湖北 历史类 44 426 575 149 4610 41 435 563 128 5315
湖北 物理类 196 424 599 175 19329 199 409 567 158 20152
湖北 中外 10 424 604 180 17132 10 409 571 162 18294
湖南 历史类 53 428 561 133 5682 49 451 544 93 8730
湖南 物理类 197 415 585 170 21201 175 414 564 150 22774
湖南 中外 10 415 590 175 18987 10 414 566 152 21736
江苏 历史类 23 474 587 113 6629 17 471 566 95 6074
江苏 物理类 69 448 595 147 35651 74 429 573 144 32308
江苏 中外 6 448 609 161 25496 3 429 582 153 24973
辽宁 历史类 24 404 547 143 5275 22 404 553 149 5124
辽宁 物理类 81 494 560 66 21628 24 362 570 208 17846
辽宁 中外 2 494 586 92 14358 2 362 587 225 12652
重庆 历史类 28 407 541 134 4841 26 415 547 132 4849
重庆 物理类 68 406 527 121 28267 62 411 559 148 16720
重庆 中外 8 406 560 154 16443 8 411 556 145 17769
北京 最高分专业组 6 448 600 152 10169 6 425 584 159 10922
北京 最低分专业组 448 582 134 13612 425 565 140 13924
北京 中外 8 448 591 143 11859 4 425 570 145 13110
海南 最高分专业组 98 483 660 177 3904 98 471 671 200 2838
海南 最低分专业组 483 633 150 6528 471 605 134 9537
海南 中外 2 483 665 182 3520 2 471 657 186 3787
山东 最高分专业 200 443 617 174 14519 192 437 609 172 10838
山东 最低分专业 443 514 71 136104 437 571 134 35530
山东 中外 56 443 580 137 38795 60 437 568 131 38369
上海 最高分专业组 8 405 550 145 7445 8 400 535 135 9852
上海 最低分专业组 405 531 126 11740 400 526 126 11800
上海 中外 2 405 546 141 8256 2 400 529 129 11183
天津 最高分专业组 85 472 635 163 5720 85 463 640 177 6377
天津 最低分专业组 472 594 122 13690 463 598 135 14318
天津 中外 5 472 623 151 7784 5 463 632 169 7775
浙江 最高分专业 167 488 652 164 11948 163 497 645 148 10310
浙江 最低分专业 488 621 133 32587 497 614 117 33062
浙江 中外 10 488 624 136 29960 10 497 624 127 24318
高考改革省份按专业(组)投档,本表公布的是最低或最高专业(组)投档线,不同专业组投档线分数不同,请查看专业录取分数表;中外指的是临床医学类(中外合作办学项目),单列代码或专业组投档录取。